Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı
Detaylar
- Standartlar TS EN 1339, 1367-1; TS 2824
- Ürün Kodu NHCS-2094
Yüksek Kapasiteli Elek Sallama Cihazı
Büyük miktarlarda kırılmış taş, kum, çakıl, cüruf, kömür, kok, cevher, pelet ve benzeri malzemelerin boyutlandırılması için idealdir.
Elek çalkalayıcının yaklaşık 30 lt (60 ÷ 70 Kg) numune kapasitesi vardır. 40×60 cm ebatlarındaki perdelerle kullanıma uygundur.
Talep üzerine çeşitli boyutlarda ekranlar mevcuttur.
Kapasite 6 elek ve kapaktır. Çalkalayıcı, 99 dakikaya kadar herhangi bir süre için önceden ayarlanabilen bir zamanlayıcı ile donatılmıştır.
Toz kabı ile birlikte verilir. Elekler ayrıca sipariş edilmelidir.
CE Güvenlik Direktifine uygun, mikro anahtarla tamamlanmış üst ve ön Güvenlik Kapıları. Çalkalayıcı çalışırken kapı açılırsa otomatik olarak durur. Kapılar ayrıca tozdan da korur. Emniyet Kapıları (fabrikada monte edilmelidir) ayrıca sipariş edilmelidir.
Güvenlik Kabini, mikro anahtarlı çelikten yapılmış, CE Güvenlik Direktifine uygun, gürültüyü azaltmak için ses geçirmez malzemeyle kaplı. Çalkalayıcı çalışırken kapı açılırsa otomatik olarak durur. Kabin ayrıca tozdan da korur.
Teknik Özellikler :
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Boyutlar (cm) | Ağırlık (kg) | Güç Kaynağı |
|---|---|---|---|---|
| NHCS-2094 | Zaman Kontrollü Yüksek Kapasiteli Elek Sallayıc | 59x79x85 | 180 | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| NHCS-2095/60Hz | Zaman Kontrollü Yüksek Kapasiteli Elek Sallayıc | 59x79x85 | 180 | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| NHCS-2096 | Frekans Kontrollü Yüksek Kapasiteli Elek Sallayıcı | 59x79x85 | 180 | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| NHCS-2097 | Frekans Kontrollü Yüksek Kapasiteli Elek Sallayıcı | 59x79x85 | 180 | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| NHCS-2098/60Hz | Ses Yalıtımlı Güvenlik Dolabıyla Zaman Kontrollü Yüksek Kapasiteli Elek Sallayıcı | 90x90x135 | 300 | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| NHCS-2099 | Ses Yalıtımlı Güvenlik Dolabıyla Zaman Kontrollü Yüksek Kapasiteli Elek Sallayıcı | 90x90x135 | 300 | 220 V, 50 Hz, 1 ph |
| NHCS-3000 | Güvenlik Kapıları | - | - | - |
Elek Tablosu :
| Ürün Kodu | Çerçeve Ölçüleri (cm) | Açıklık ÖlçüleriSize (mm) |
|---|---|---|
| NS-G4000 | 40x60x7,5 | 125 |
| NS-G4001 | 40x60x7,5 | 100 (4") |
| NS-G4002 | 40x60x7,5 | 90 (3,5") |
| NS-G4003 | 40x60x7,5 | 80 |
| NS-G4004 | 40x60x7,5 | 75 (3") |
| NS-G4005 | 40x60x7,5 | 63 (2,5") |
| NS-G4006 | 40x60x7,5 | 56 |
| NS-G4007 | 40x60x7,5 | 53 (2,12") |
| NS-G4008 | 40x60x7,5 | 50 (2") |
| NS-G4009 | 40x60x7,5 | 45 (1,75") |
| NS-G4010 | 40x60x7,5 | 40 |
| NS-G4011 | 40x60x7,5 | 37,5 (0,5") |
| NS-G4012 | 40x60x7,5 | 31,5 (1,25") |
| NS-G4013 | 40x60x7,5 | 26,5 (1,06") |
| NS-G4014 | 40x60x7,5 | 25 (1") |
| NS-G4015 | 40x60x7,5 | 22,4 (7/8") |
| NS-G4016 | 40x60x7,5 | 20 |
| NS-G4017 | 40x60x7,5 | 19 (3,4") |
| NS-G4018 | 40x60x7,5 | 16 (5/8") |
| NS-G4019 | 40x60x7,5 | 13,2 (.530") |
| NS-G4020 | 40x60x7,5 | 12,5 (1/2") |
| NS-G4021 | 40x60x7,5 | 11,2 (7/16") |
| NS-G4022 | 40x60x7,5 | 10 |
| NS-G4023 | 40x60x7,5 | 9,5 (3/8") |
| NS-G4024 | 40x60x7,5 | 8 (5/16") |
| NS-G4025 | 40x60x7,5 | 6,7 (.265") |
| NS-G4026 | 40x60x7,5 | 6,3 (1/4") |
| NS-G4027 | 40x60x7,5 | 5,6 (No. 3,50) |
| NS-G4028 | 40x60x7,5 | 5 |
| NS-G4029 | 40x60x7,5 | 4,75 (No. 4) |
| NS-G4030 | 40x60x7,5 | 4 (No. 5) |

