Laboratuvar Kurutma Fırınları (Zorlamalı Konveksiyon)
Detaylar
- Standartlar SEN 932-5, EN 1097-5, ASTM C 127, C136, D558, D559, D560, D698, D1557, D1559, BS 1924:1, BS 1377:1, UNE 1033
- Ürün Kodu NLO-2000
Laboratuvar Kurutma Fırınları (Zorlamalı Konveksiyon)
Cebri Konveksiyon Laboratuvarı Kurutma Fırınları fan sirkülasyonludur.
Sıcaklığın doğruluğu ve tekdüzeliği, Standartların gerektirdiği toleranslar dahilinde sağlanır.
İç kısım paslanmaz çelikten yapılmıştır ve dış kısım, toz boyalı boyalı çelik sacdan sağlam bir şekilde yapılmıştır.
Sıcaklık aralığı ortam sıcaklığından 200°C ve 300°C’ye (H modellerinde) 2 ºC hassasiyetledir. Kontrol Sistemi Dijital PID Kontrol Cihazıdır.
Fırınlar, kazara aşırı ısınmayı önlemek ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için daha yüksek termik eşiğe sahip çift emniyetli termostatla donatılmıştır.
Fırınlar, kolayca çıkarılabilen ve çeşitli yüksekliklere yerleştirilebilen 2 rafla birlikte sunulur.
Fırınlar, kurutulan numunelerin izlenebilmesi için şeffaf termal cam pencereli kapıya sahiptir.
Teknik Özellikler :
| Ürün Kodu | Ürün Adı | Kapasite (lt) | İç Ölçüler (cm) | Dış Ölçüler (cm) | Ağırlık (kg) | Maks. Çalışma Sıcaklığı (ºC) | Güç Kaynağı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLO-2000 | Laboratuvar Fırın | 30 | 32x32x32 | 47x47x60 | 17 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NLO-2005 | Laboratuvar Fırın | 55 | 38x38x38 | 55x61x71 | 20 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NLO-2008 | Laboratuvar Fırın | 120 | 57x44x49 | 80x72x67 | 70 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NLO-2012 | Laboratuvar Fırın | 250 | 57x56x80 | 80x85x104 | 100 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NLO-2015 | Laboratuvar Fırın | 500 | 57x80x110 | 80x108x133 | 140 | 200/300 | 380V, 50-60Hz, 3ph |
| NLO-2018 | Laboratuvar Fırın | 750 | 57x89x148 | 80x127x182 | 170 | 200/300 | 380V, 50-60Hz, 3ph |
| NOGW-2021 | Cam Pencere ile Laboratuvar Fırın | 30 | 32x32x32 | 47x47x60 | 17 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NOGW-2023 | Cam Pencere ile Laboratuvar Fırın | 55 | 38x38x38 | 55x61x71 | 20 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NOGW-2026 | Cam Pencere ile Laboratuvar Fırın | 120 | 57x44x49 | 80x72x67 | 70 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NOGW-2029 | Cam Pencere ile Laboratuvar Fırın | 250 | 57x56x80 | 80x85x104 | 100 | 200/300 | 220V, 50-60Hz, 1ph |
| NOGW-2032 | Cam Pencere ile Laboratuvar Fırın | 500 | 57x80x110 | 80x108x133 | 140 | 200/300 | 380V, 50-60Hz, 3ph |
| NOGW-2035 | Cam Pencere ile Laboratuvar Fırın | 750 | 57x89x148 | 80x127x182 | 170 | 200/300 | 380V, 50-60Hz, 3ph |
Yedek Parça ve Aksesuarlar :
| Ürün Kodu | Ürün Adı |
|---|---|
| NAOF-2037 | Laboratuvar Fırın Fanı |
| NAOF-2038 | 30lt kapasiteli fırınlar için raf |
| NASF-2041 | 55lt kapasiteli fırınlar için raf |
| NASF-2044 | 120lt kapasiteli fırınlar için raf |
| NASF-2047 | 250lt kapasiteli fırınlar için raf |
| NASF-2050 | 500lt kapasiteli fırınlar için raf |
| NASF-2053 | 750lt kapasiteli fırınlar için raf |
