Lenght Measurement
Details
- Product Code NLM-0481 --- NLM-0516
Technical Specifications :
| Product Code | Product Name |
|---|---|
| NLM-0481 | Steel Tape, 3 m |
| NLM-0482 | Steel Tape, 5 m |
| NLM-0483 | Micrometer, Analog, 0-25 x 0,01 mm |
| NLM-0484 | Micrometer, Analog, 25-50 x 0,01 mm |
| NLM-0485 | Micrometer, Digital, 0-25 mm |
| NLM-0486 | Feeler gauge. 20 pieces. 0,05 to 1,00 / 0,05 mm Interval |
| NLM-0487 | Steel Ruler, 150 mm |
| NLM-0488 | Steel Ruler, 300 mm |
| NLM-0489 | Steel Ruler, 500 mm |
| NLM-0490 | Steel Ruler, 1000 mm |
| NLM-0491 | Steel Ruler, 2000 mm |
| NLM-0492 | Precision Knife Straight Edge, Stainless Steel, 75 mm |
| NLM-0493 | Precision Knife Straight Edge, Stainless Steel, 100 mm |
| NLM-0494 | Precision Knife Straight Edge, Stainless Steel, 150 mm |
| NLM-0495 | Precision Knife Straight Edge, Stainless Steel, 200 mm |
| NLM-0496 | Precision Knife Straight Edge, Stainless Steel, 250 mm |
| NLM-0497 | Square Knife Edges, 50x40 mm |
| NLM-0498 | Square Knife Edges, 75x50 mm |
| NLM-0499 | Square Knife Edges, 100x70 mm |
| NLM-0500 | Square Knife Edges, 150x100 mm |
| NLM-0501 | Square Knife Edges, 200x130 mm |
| NLM-0502 | Square with Base, 100x70 mm |
| NLM-0503 | Square with Base, 150x100 mm |
| NLM-0504 | Square with Base, 200x130 mm |
| NLM-0505 | Square with Base, 250x165 mm |
| NLM-0506 | Square with Base, 300x175 mm |
| NLM-0507 | Square with Base, 400x200 mm |
| NLM-0508 | Square with Base, 500x250 mm |
| NLM-0509 | Square Flat, 100x70 mm |
| NLM-0510 | Square Flat, 150x100 mm |
| NLM-0511 | Square Flat, 200x 130 mm |
| NLM-0512 | Square Flat, 250x165 mm |
| NLM-0513 | Square Flat, 300x175 mm |
| NLM-0514 | Square Flat, 400x200 mm |
| NLM-0515 | Square Flat, 500x250 mm |
| NLM-0516 | Square, 300x175 mm |
