Kül Fırınları
Detaylar
- Ürün Kodu NHTM-2064
Kül Fırınları
Tuğla ve elyaf yalıtım elemanlarıyla birlikte sunulan Yüksek Sıcaklık Müffle Fırınları, geniş seçenek yelpazesiyle bu modeller genel prosedürleriniz için en uygun şekilde kullanılabilir.
Fırınlar 1100°C ila 1400°C sıcaklık aralığını kapsamaktadır; bunların tümü kolay kullanım için önden yüklemelidir ve daha soğuk bir dış kasa sağlamak için çift cidarlı yapıya sahiptir. Ürünün tipik uygulamaları eritme, termal yaşlandırma, seramik sinterleme, metal ısıl işlemi, kimyasal ayrışma ve termal şok testidir.
Teknik Özellikler :
| Ürün Kodu | Max. Temp. (°C) | Cont. Op. Temp. (°C) | Hacim (L) | ç Ölçüler (cm) | Dış Ölçüler (cm) | Güç(kW) | Phase (hp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHTM-2063 | 1100 | 1200 | 4,0 | 20x25x14 | 55x58x65 | 220/2,0 | 1 |
| NHTM-2064 | 1200 | 1150 | 7,0 | 20x25x14 | 55x58x65 | 220/2,0 | 1 |
| NHTM-2065 | 1200 | 1150 | 10,0 | 20x25x20 | 56x64x72 | 220/3,6 | 1 |
| NHTM-2066 | 1200 | 1150 | 15,0 | 22x30x23 | 56x64x72 | 220/3,6 | 1 |
| NHTM-2067 | 1200 | 1150 | 30,0 | 28x38x28 | 59x69x79 | 380/6 | 3 |
| NHTM-2068 | 1200 | 1150 | 45,0 | 30x50x30 | 66x81x82 | 380/7,5 | 3 |
| NHTM-2069 | 1300 | 1250 | 7,0 | 20x25x14 | 55x58x65 | 220/2,45 | 1 |
| NHTM-2070 | 1300 | 1250 | 10,0 | 20x25x20 | 56x64x72 | 220/3,6 | 1 |
| NHTM-2071 | 1300 | 1250 | 15,0 | 22x30x23 | 56x64x72 | 220/3,6 | 1 |
| NHTM-2072 | 1300 | 1250 | 30,0 | 28x38x28 | 59x69x79 | 380/6,0 | 3 |
| NHTM-2073 | 1300 | 1250 | 45,0 | 30x50x30 | 66x81x82 | 380/7,5 | 3 |
| NHTM-2074 | 1400 | 1350 | 5,25 | 15x25x14 | 55x58x65 | 380/3,3 | 3 |
| NHTM-2075 | 1400 | 1350 | 9,0 | 20x25x18 | 56x64x72 | 380/4,4 | 3 |
| NHTM-2076 | 1400 | 1350 | 15,0 | 22x31x22 | 59x69x79 | 380/5,8 | 3 |
| NHTM-2077 | 1400 | 1350 | 29,7 | 25x44x27 | 66x73x80 | 380/11,5 | 3 |
Sıcaklık Hassasiyeti : ±2 °C
İç Yüzey Malzemesi : Fiber levha ve ateş tuğlası
Dış Yüzey Malzemesi: Elektrostatik powerder boyalı çelik
