Mechanical Thermometers Hygromoter – Barometer
Details
- Product Code NMT-0448, NMT-0449, NMT-0450, NMT-0451, NMT-0452, NMT-0453
Technical Specifications :
| Product Code | Product Name | Measurement Range | Resolution (°C) | Dimensions (cm) |
|---|---|---|---|---|
| NMT-0448 | Mechanical Thermometer | (-10)-(+110)°C | ±2 | Ø2,5x12 |
| NMT-0449 | Mechanical Thermometer | (0)-(+120)°C | ±2 | Ø5,4x13 |
| NMT-0450 | Mechanical Thermometer | (0)-(+250)°C | ±2 | Ø5x12,5 |
| NMT-0451 | Mechanical Thermometer | (+20)-(+280)°C | ±2 | Ø5,4x18 |
| NMT-0452 | Manual Hygrometer | %20-%100 | - | - |
| NMT-0453 | Mechanical Barometer | 940...1060 mb | - | Ø10 |
