Vacuum Pumps
Details
- Product Code NVP-0632, NVP-0633, NVP-0634, NVP-0635, NVP-0636, NVP-0637, NVP-0638, NVP-0639, NVP-0640
The Vacuum Pumps is more Reliable and has a Higher Ultimate Vacuum property.
The devices equipped with Forced Oil Cycling System, Integrated Body Structure and has a Big Sight Glass.
Technical Specifications :
| Product Code | Product Name |
|---|---|
| NVP-0632 | Vacuum Pump, Single Stage, 51 Vmin |
| NVP-0633 | Vacuum Pump, Single Stage, 70 Vmin |
| NVP-0634 | Vacuum Pump, Single Stage, 100 Vmin |
| NVP-0635 | Vacuum Pump, Single Stage, 170 Vmin |
| NVP-0636 | Vacuum Pump, Single Stage, 42 Vmin |
| NVP-0637 | Vacuum Pump, Single Stage, 70 I/min |
| NVP-0638 | Vacuum Pump, Single Stage, 128 I/min |
| NVP-0639 | Vacuum Pump, Single Stage, 170 Vmin |
| NVP-0640 | Vacuum Pump, Single Stage, 226 Vmin |
Spare Parts & Accessories:
| Product Code | Product Name |
|---|---|
| NVP-0641 | Tubing for Vacuum, 1.5m |
| NVP-0642 | Vacuum Gauge Manometer, 1000mbar, Ø63 mm |
Technical Specifications for Single Stage Vacuum Pumps
| Product Code | Product Code | NVP-0643 | NVP-0644 | NVP-0645 | NVP-0646 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 50Hz | 1,8 CFM 51 I/min | 2,5 CFM 70 I/min | 3,5 CFM 100 I/min | 6 CFM 170 I/min |
| Flow Rate | 60 Hz | 2 CFM 57 I/min | 3 CFM 84 I/min | 4 CFM 113 I/min | 7 CFM 198 I/min |
| Ultimate Vacuum | Partial Pressure (Pa) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ultimate Vacuum | Total Pressure (micron) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Power (HP) | Power (HP) | ¼ | ¼ | ⅓ | ½ |
| Inlet Port (Flare) | Inlet Port (Flare) | ¼" | ¼" | ¼" & 3/8" | ¼" & 3/8" |
| Oil Capacity (ml) | Oil Capacity (ml) | 250 ml | 250 ml | 250 ml | 415 ml |
| Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | 290x124x224 | 290x124x224 | 318x124x234 | 338x138x244 |
| Weight (kg) | Weight (kg) | 6,6 | 7,1 | 8 | 9,9 |
Technical Specifications for Dual Stage Vacuum Pumps
| Product Code | Product Code | NBP-0647 | NBP-0648 | NBP-0649 | NBP-0650 | NBP-0651 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Rate | 50 Hz | 1,5 CFM 42 I/min | 2,5 CFM 70 I/min | 4,5 CFM 128 I/min | 6 CFM 170 I/min | 8 CFM 226 I/min |
| Flow Rate | 60 Hz | 1,8 CFM 42 I/min | 3 CFM 84 I/min | 5 CFM 142 I/min | 7 CFM 198 I/min | 9 CFM 254 I/min |
| Ultimate Vacuum | Partial Pressure (Pa) | 2x10-1 | 2x10-1 | 2x10-1 | 2x10-1 | 2x10-1 |
| Ultimate Vacuum | Total Pressure (micron) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Power (HP) | Power (HP) | ¼ | ⅓ | ½ | ¾ | 1 |
| Inlet Port (Flare) | Inlet Port (Flare) | ¼" | ¼" | ¼" & 3/8" | ¼" & 3/8" | ¼" & 3/8" |
| Oil Capacity (ml) | Oil Capacity (ml) | 200 ml | 200 ml | 325 ml | 580 ml | 500 ml |
| Dimensions (mm) | Dimensions (mm) | 318x124x234 | 318x124x234 | 318x138x244 | 395x145x257 | 395x145x257 |
| Weight (kg) | Weight (kg) | 8,5 | 8,5 | 10,4 | 15,8 | 16,2 |
